Domácí spotřebiče > Chladničky > Mraznička dole >
3 dveřová spodní mraznička s vinným barem a pokročilým hybridním chladícím systémem od společnosti Sharp. Pokročilý LCD displej je dobře čitelný a snadno ovladatelný.
Chladnička s dolním mrazákem Sharp SJ-RM320TSL - STŘÍBRNÁ
- Barva stříbrná
- Třída energetické účinnosti A+
- Uživatelsky přívětivé elektronické ovládání
- Varování o přerušení dodávky energie
- Osvětlení LED
- Systém hybridního chlazení
- Systém ionů Plasmacluster
| Inverter technologie | - | |
| Chladící systém | R600a | |
| Objem brutto - celkově | 369 | (L) |
| Objem brutto - mraznička | 120 | (L) |
| Objem brutto - chladnička | 249 | (L) |
| Objem netto - celkově | 326 | (L) |
| Objem netto - mraznička | 89 | (L) |
| Objem netto - chladnička (litrů) | 237 | (L) |
| Bez mrazení | ANO | |
| Hybridní chladící systém | ANO | |
| Iontový systém s plazmovými klastry | ANO | |
| Nano dezodorant | ANO | |
| Dávkovač vody | NE | |
| Vinný bar 15°C/ chladný prostor 3°C | NE | |
| Přihrádka na čerstvé potraviny (přibližně 3°C) | NE | |
| Chlazená zásuvka (-2°C až +3°C) | ANO | |
| Malá přihrádka | NE | |
| Nastavitelné skleněné police | 2 | |
| Přihrádka na zeleninu | 1 | |
| Přihrádka na ovoce a zeleninu \"crisper\" | 1 | |
| Dveřní přihrádky | 3 | |
| Přihrádky na lahve | 1 | |
| Přihrádka na vejce (koš na vejce) | 1 | |
| Vnitřní osvětlení (klasické/ LED) | -/10sad | |
| Bez mrazení | ANO | |
| Expresní mrazení | NE | |
| Mrazák - hvězdičky (vnitřní prostor/ dveře) | 4/- | |
| Oddíly mrazáku | 1 | |
| Přihrádky mrazáku | 3 | |
| Miska na ledové kostky | 1 | |
| Úložný box (prostor) pro misku na ledové kostky | 1 | |
| Lopatka na led | NE | |
| Drátěná/skleněná police | -/1 | |
| Vnitřní osvětlení | NE | |
| Elektronický displej a ovládání | LED | |
| Displej pro nastavení teploty | ANO | |
| Displej pro jednotlivé přihrádky | ANO | |
| Indikátor teploty | NE | |
| Alarm otevřených dveří | ANO | |
| Dětský zámek | NE | |
| Prázdninový režim | NE | |
| Oznámení o výpadku proudu | ANO | |
| Jmenovité napětí (V) / frekvence (Hz) | 220-240/50 | |
| Třída klimatizace | SN-T | |
| Úroveň hluku | 38 | (dB) |
| Mrazící kapacita | 4,5 | kg / 24 hodin |
| Doba náběhu teploty | 15 | h |
| Rozměry bez držadla | 600 x 1850 x 650 | (Š x V x H) (mm) |
| Rozměry s držadlem | 600 x 1850 x 650 | (Š x V x H) (mm) |
| Hmotnost, netto | 71 | kg |
| Hmotnost, brutto | 79 | kg |
| Počet dveří | 2 | |
| Typ dveří | Reverzibilní dveře | |
| Typ držadla | Rukojeť s úchytem | |
| kód EAN | 4974019671659 | |
| Závěs dveří | SJ-LR320TD | |
| EAN kód závěsu dveří | 4974019672496 | |
| Barva | stříbrná | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |
| Spotřeba energie | 325 | KWh/rok |
Cena nezahrnuje PHE: 217,- Kč
JASYKO s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, Areál NEPA SHARP - 2010

