Domácí spotřebiče > Chladničky > Mraznička dole >
3 dveřová spodní mraznička s vinným barem a pokročilým hybridním chladícím systémem od společnosti Sharp. Pokročilý LCD displej je dobře čitelný a snadno ovladatelný.
chladnička s mrazničkou dole Sharp SJ-WP360TBE-TĚLOVÁ
- Barva tělová
- Třída energetické účinnosti A+
- Energetická třída A+
- Systém hybridního chlazení
- Systém iontů Plasmacluster
- NO FROST
- Osvětlení LED
- Varování o přerušení dodávky energie
| Inverter technologie | ne | |
| Chladící systém | R600a | |
| Objem brutto - celkově | 410 | (L) |
| Objem brutto - mraznička | 120 | (L) |
| Objem brutto - chladnička | 290 | (L) |
| Objem netto - celkově | 366 | (L) |
| Objem netto - mraznička | 89 | (L) |
| Objem netto - chladnička (litrů) | 277 | (L) |
| Bez mrazení | ano | |
| Hybridní chladící systém | ano | |
| Iontový systém s plazmovými klastry | ano | |
| Nano dezodorant | ano | |
| Dávkovač vody | ne | |
| Vinný bar 15°C/ chladný prostor 3°C | ne | |
| Přihrádka na čerstvé potraviny (přibližně 3°C) | ne | |
| Chlazená zásuvka (-2°C až +3°C) | ano | |
| Malá přihrádka | ne | |
| Nastavitelné skleněné police | 3 | |
| Přihrádka na zeleninu | 1 | |
| Přihrádka na ovoce a zeleninu \"crisper\" | 1 | |
| Dveřní přihrádky | 3 | |
| Přihrádky na lahve | 1 | |
| Přihrádka na vejce (koš na vejce) | 1 | |
| Vnitřní osvětlení (klasické/ LED) | ne / 14 sad | |
| Bez mrazení | ano | |
| Expresní mrazení | ano | |
| Mrazák - hvězdičky (vnitřní prostor/ dveře) | 4/ne | |
| Oddíly mrazáku | 1 | |
| Přihrádky mrazáku | 3 | |
| Miska na ledové kostky | 1 | |
| Úložný box (prostor) pro misku na ledové kostky | 1 | |
| Lopatka na led | ne | |
| Drátěná/skleněná police | ne/1 | |
| Vnitřní osvětlení | ne | |
| Elektronický displej a ovládání | LED | |
| Displej pro nastavení teploty | ano | |
| Displej pro jednotlivé přihrádky | ano | |
| Indikátor teploty | ano | |
| Alarm otevřených dveří | ano | |
| Dětský zámek | ano | |
| Prázdninový režim | ano | |
| Oznámení o výpadku proudu | ano | |
| Jmenovité napětí (V) / frekvence (Hz) | 220-240/ 50 | |
| Třída klimatizace | SN-T | |
| Úroveň hluku | 38 | (dB) |
| Mrazící kapacita | 4,5 | kg / 24 hodin |
| Doba náběhu teploty | 15 | h |
| Rozměry bez držadla | 600 x 2000 x 650 | (Š x V x H) (mm) |
| Rozměry s držadlem | 600 x 2000 x 650 | (Š x V x H) (mm) |
| Hmotnost, netto | 83 | kg |
| Hmotnost, brutto | 92 | kg |
| Počet dveří | 2 | |
| Typ dveří | Dveře s oboustranným otevíráním | |
| Typ držadla | Rukojeť s úchytem | |
| kód EAN | 4974019679129 | |
| Závěs dveří | ne | |
| EAN kód závěsu dveří | ne | |
| Barva | tělová | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |
| Spotřeba energie | 330 | KWh/rok |
Cena nezahrnuje PHE: 217,- Kč
JASYKO s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, Areál NEPA SHARP - 2010

